Advantech расширяет линейку промышленных GPU-решений с картами MXM и периферийными компьютерами

Advantech, ведущий мировой поставщик периферийных компьютеров и GPU-решений, в июне 2024 представил свои новейшие MXM GPU-карты — SKY-MXM-2000A, SKY-MXM-3500A, и SKY-MXM-5000A, работающие на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Наряду с этими продвинутыми GPU-картами Advantech также запустил UNO-148 V2, ультракомпактный перефиринный компьютер, разработанный для повышения возможностей обработки ИИ на периферии.
С развитием периферийных вычислений растет спрос на высокопроизводительные, эффективные и надежные решения для обработки ИИ. Advantech удовлетворяет эту потребность с помощью новых MXM GPU-карт на базе NVIDIA Ada Lovelace, которые предлагают мощные вычислительные возможности и энергоэффективность для профессиональных рабочих процессов, управляемых ИИ. Периферийный компьютер UNO-148 V2, спроектированный для простоты развертывания и настройки, дополняет ландшафт ИИ на периферии своим компактным форм-фактором и гибким дизайном I/O. Он также включает в себя опциональный комплект расширения второго уровня, что позволяет ему поддерживать MXM GPU и таким образом обрабатывать различные приложения ИИ на периферии с модульной гибкостью и надежным подключением.

Новая серия MXM GPU на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace
Новая серия MXM GPU от Advantech, работающая на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, включает SKY-MXM-5000A, SKY-MXM-3500A, и SKY-MXM-2000A. Эти GPU с компактным дизайном, прочной конструкцией и низкими требованиями к энергии оптимизированы для портативных вычислений в ограниченных, безвентиляторных условиях.
Ключевые характеристики MXM GPU на базе NVIDIA Ada Lovelace:
- CUDA-ядра: вдвое увеличенная графическая и вычислительная производительность по сравнению с предыдущим поколением NVIDIA Ampere.
- RT-ядра третьего поколения: обеспечивают до двух раз большую производительность рендеринга по сравнению с архитектурой Ampere.
- Tensor-ядра четвертого поколения: обеспечивают в два раза большую вычислительную мощность для ИИ по сравнению с поколением Ampere.
- Улучшенная обработка изображений: обеспечивает 2,5 раза более быструю обработку изображений с обновленными видеокодировщиками и декодировщиками.
- Расширенный жизненный цикл продукта: более 5 лет поддержки, обеспечивая долгосрочную стабильность и надежность.
- Индивидуальные термальные решения: поддерживают стабильную работу при температурах от 0°C до 55°C, что идеально подходит для жестких промышленных условий.
Эти достижения ускоряют разработку приложений ИИ в промышленном производстве, здравоохранении, умных городах и играх, обеспечивая автоматизацию машин, машинное зрение, медицинскую визуализацию и системы помощи водителям.
Почему стоит выбирать MXM GPU карты для приложений Edge AI?
Ссылка на видео на YouTube здесь.
UNO-148 V2 с интеграцией MXM GPU для повышения возможностей AI
Между тем, последнее дополнение к серии контроллеров Advantech Edge, UNO-148 V2, было представлено вместе с несущей рамой UNO-MXM-CB01 для решения различных промышленных задач, управляемых ИИ. Оснащенный новейшими процессорами Intel® Core™ (13-е поколение), UNO-148 V2 обеспечивает повышенную вычислительную мощность. Его модульный дизайн поддерживает несколько вариантов расширения, особенно через интеграцию с несущей рамой UNO-MXM-CB01, позволяя совместимость с MXM GPU-картами на базе NVIDIA от Advantech. Эта конфигурация позволяет UNO-148 V2 поддерживать GPU-модуль форм-фактора 1 x MXM 3.1 Type A с мощностью до 35 Вт.
MXM-расширительный модуль дополнительно улучшает функциональность, обеспечивая 4 независимых видеовыхода, что идеально подходит для обработки данных в реальном времени и визуализации в условиях высокой нагрузки, таких как аэропорты, станции MRT и диспетчерские. С такими функциями, как изоляция портов и поддерживаемое RAID NVMe SSD-хранение, UNO-148 V2 предлагает надежную производительность для периферийных вычислений и задач с высокой нагрузкой на GPU, что делает его особенно подходящим для таких секторов, как здравоохранение и производство, особенно в области захвата изображений. Спроектированный для долговечности и постоянной производительности, UNO-148 V2 в сочетании с модулями UNO-MXM прекрасно подходит для сред, интенсивно использующих ИИ, что делает его идеальным выбором для периферийных вычислений и приложений с улучшенной GPU.
Рекомендации по выбору
NVIDIA MXM GPUs
Серия MXM от Advantech отличается компактным и прочным дизайном с малым форм-фактором и низкими требованиями к энергии, что делает их идеальными для ограниченных пространств в таких приложениях, как хирургические системы, игры и автономное вождение.
Весь каталог со всеми GPU-решениями можно посмотреть тут. Если вы нашли интересующий вас продукт, который отсутствует на нашем сайте, свяжитесь с нами через эту контактную форму.
Категория | Карты NVIDIA GPU | ||||||
| Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модель | |||||||
Номер партии | SKY-MXM5000A-6SDA | SKY-MXM3500A-2SDA | SKY-MXM2000A-8SDA | SKY-MXMA4500-6SDA | SKY-MXMA2000-8SDA | SKY-MXMA500-4SHA | SKY-MXMT1000-4HDB |
Архитектура GPU | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ampere | Ampere | Ampere | Turing |
Память GPU | 16GB GDDR6 with ECC | 12GB GDDR6 with ECC | 8GB GDDR6 with ECC | 16GB GDDR6 with ECC | 8GB GDDR6 with ECC | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
Интерфейс памяти | 256-бит | 192-бит | 128-бит | 256-бит | 128-бит | 64-бит | 128-бит |
Максимальная частота | 9000 МГц | 9000 МГц | 8000 МГц | 8000 МГц | 7000 МГц | 7000 МГц | 6000 МГц |
Пропускная способность памяти | 576 ГБ/с | 432 ГБ/с | 256 ГБ/с | 512 ГБ/с | 224 ГБ/с | 112 ГБ/с | 192 ГБ/с |
Ядра CUDA | 9728 | 5120 | 3072 | 5888 | 2560 | 2048 | 896 |
Ядра трассировки лучей | 76 | 40 | 24 | 46 | 20 | 16 | - |
Тензорные ядра | 304 | 160 | 96 | 184 | 80 | 64 | - |
Тензорные терафлопсы (FP16 плотные/разреженные) | 165/329 | 92/184 | 52/104 | 70/140 | 34/66 | 25/50 | N/A |
Максимальная производительность FP32 | 41.15 | 23.04 | 12.8 | 17.66 | 8.64 | 6.54 | 2.7 TF |
Частота GPU | 1425 МГц | 1725 МГц | 1635 МГц | 930 МГц | 1117 МГц | 652 МГц | 1395 МГц |
Ускоренная частота | 2115 МГц | 2250 МГц | 2115 МГц | 1500 МГц | 1612 МГц | 1597 МГц | 1455 МГц |
Форм-фактор | MXM Type B+ | MXM Type B+ | MXM Type A | MXM Type B+ | MXM Type A | MXM Type A | MXM Type A |
Габариты | 82 x 105 мм | 82 x 105 мм | 82 x 70 мм | 82 x 105 мм | 82 x 70 мм | 82 x 70 мм | 82 x 70 мм |
Интерфейс подключения | MXM 3.1, PCIe 4.0 x16 | MXM 3.1, PCIe 4.0 x16 | MXM 3.1, PCIe 4.0 x8 | MXM 3.1, PCIe 3.0 x16 | MXM 3.1, PCIe 3.0 x8 | MXM 3.1, PCIe 3.0 x4 | 89MXM 3.1, PCIe 3.0 x16x6 |
Общее потребление мощности | 115 Вт | 115 Вт | 60 Вт | 115 Вт | 60 Вт | 35 Вт | 50 Вт |
Видео-выходы | 4 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц | 4 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц | 3 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц | 4 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц | 4 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц | Безразъемная конструкция Нет видеовыхода | 4 x DP 1.4a, HDMI 2.1 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц |
NVENC | 2 (8-го поколения) | 2 (8-го поколения) | 1 (8-го поколения) | 1 (7-го поколения) | 1 (7-го поколения) | 1 (7-го поколения) | 1 (6-го поколения) |
NVDEC | 5 (5-го поколения) | 1 (5-го поколения) | 1 (5-го поколения) | 2 (5-го поколения) | 2 (5-го поколения) | 1 (5-го поколения) | 3 (4-го поколения) |
Рабочая температура | 0 ~ 55°C (зависит от процессора и кулера) | ||||||
Температура хранения | -40 ~ 85°C | ||||||
Вибрация (в нерабочем состоянии) | 2G | ||||||
Поддержка ОС | Windows 10/11, 64-бит; Драйверы Linux, 64-бит | ||||||
✓: поддерживается, – : не поддерживается, △ : по желанию
Контроллер автоматизации на DIN-рейке (M2I Control Edge)
Серия контроллеров UNO-1 на DIN-рейке предназначена для быстрой и гибкой настройки в приложениях периферийных вычислений и машинного интеллекта.
Категория | Управляющий модуль M2I | |||
| Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() | |
Модель | UNO-127 | UNO-137 V2 | UNO-148 V2 | |
CPU | Процессор Intel Atom® x6413E | Процессор Intel Atom® x6413E, процессор Intel Atom® x6425RE | Процессоры Intel® Core™ (13-е поколение) | |
Оперативная память | 1 x DDR4 с 4/8 ГБ | 1 x DDR4 с 8 ГБ | 1 x DDR5 с 8 ГБ | |
Хранение данных | 1 x eMMC (64 ГБ), 1 x mSATA (общий с mPCIe) | 1 x SATA M.2 SSD слот (2242 M-Key) | 2 x NVMe/SATA M.2 SSD слот (2280 M-Key) | |
Интерфейс ввода-вывода | Дисплеи | 1 x HDMI | 2 x DP | 2 x DP |
USB порты | 2 x USB 3.2 | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 | |
Серийные порты | 2 x RJ-45 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | |
Расширение | 1 x полный mPCIe слот | 1 x полный mPCIe слот, 1 x M.2 E-Key 2230, 1 x слот для SIM-карты | 1 x полный mPCIe слот, 1 x M.2 E-Key 2230 | |
Слот для SIM-карты | Нано-SIM карта | Нано-SIM карта | Нано-SIM карта | |
по умолчанию ОС | - | - | - | |
Поддержка ОС | Windows 10 LTSC, Windows 11, Ubuntu 20.04, Ubuntu Core 20 | Win 10 2019 LTSC, Win 11, Advantech Linux (Ubuntu 20.04) | Windows 10 LTSC, Windows 11, Advantech Linux | |
Сертификация | CE, FCC, UL, CCC, BSM | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | |
Аппаратная безопасность | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | |
Рабочая температура | -20 ~ 60°C | -40 ~ 70°C | -20 ~ 60°C | |
Потребление энергии | 18.5Вт | 21Вт | 31Вт | |
Входное питание | 10 ~ 30 В DC | 10 ~ 30 В DC | 10 ~ 30 В DC (будет уточнено) | |
Механические характеристики | Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
Размер (Ш x В x Г) | 33.5 x 100 x 70 мм | 35 x 150 x 105 мм | 53 x 200 x 140 мм | |
Вес (нетто) | 0.5 кг | 0.8 кг | 1 кг | |
| Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() | |
Номер партии | UNO-127-RS1EA | UNO-137-ID1EC | UNO-MXM-CB01 | |
I/O и расширение | 2 x RS-232/422/485, 2 x RS-232, 1 x GbE, 1 x M.2 B-Key (SATA/USB 3.0) | 1 x слот iDoor (только для шасси) | 1 слот для PCIe x4 | |
Размер (Ш x В x Г) | 30 x 100 x 70 мм | 35 x 150 x 105 мм | 57 x 200 x 140 мм | |
Описание | UNO-127 комплект второго уровня для 4 x COM и 1 x LAN | UNO-137 V2 комплект второго уровня для iDoor | UNO Carrier Stack поддержка MXM GPU модуля для обработки изображений и вывода ИИ | |
✓: поддерживается, – : не поддерживается, △ : по желанию








/UNO-127_Right-_Square20220118114345.jpg)

/UNO-148-V2_03--20240328182429.jpg)


